LES ENCADRANTS
Édition juin 2024
| MONITEURS (plongée et apnée) | ||
| MF1 / MFE1 | E2 / IE2 | E1 |
|---|---|---|
| Fischia K. | Éric B. | |
| Nabil M. | Houcine K. | Serge D.L. |
| Frank V. | Dominique L. | Giovanni M. |
| Stéphane D. | Pascal Ro. | Gilles D. |
| Cédric B. | Pascal Re. | Luc B. |
| Pascal R. | Célal D. (apnée) | Étienne G. |
| Myriam F. | Olivier D. (apnée) | Stéphanie G. |
| Cyril B. | Marion P. (apnée) | Christian Q. |
| Cyrille J. (apnée) | Boudali A. | |
| Directeur Technique | Formation RIFAP / RIFAA | Formateur Nitrox + confirmé |
|---|---|---|
| Cédric B. (plongée) | Cédric B. Cyrille J. |
Cédric B. Stéphane D. |
| Cyrille J. (apnée) | Nabil M. Cyril B. |
Frank V. Cyril B. |
| Organigramme du Comité Directeur (CODIR) |
||||
| Secrétaire | Président | Trésorier | ||
|---|---|---|---|---|
| Mr EL AMRAOUI Boudali | Mr ROUARD Pascal | Mr VERSYCK Frank | ||
| Vice Président lié à l'apnée | ||||
| Mr CÉLAL Demir | ||||
| Secrétaire Adjoint | ||||
| Mr KIMBALI Fischia | ||||
| Directeur technique | Responsable Matériel | |||
| Mr BLIN Cédric | Mr BUFFET Éric | |||